<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
		>
<channel>
	<title>Comments for 100% Neu</title>
	<atom:link href="http://www.publiclink.de/blog/en/comments/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.publiclink.de/blog</link>
	<description>HAUPTSACHE, ES STEHT NEU DRAUF</description>
	<lastBuildDate>Wed, 01 Feb 2012 09:24:06 +0000</lastBuildDate>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	
	<item>
		<title>Comment on #FP: Urban Outfitters soon in Berlin too! by kinka</title>
		<link>http://www.publiclink.de/blog/en/2010/12/fp-urban-outfitters-bald-auch-in-berlin/comment-page-1/#comment-632</link>
		<dc:creator>kinka</dc:creator>
		<pubDate>Wed, 01 Feb 2012 09:24:06 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.publiclink.de/blog/en/?p=1308#comment-632</guid>
		<description>ENDLICH :) Meine Gebete wurden erh&ouml;rt!</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>ENDLICH :) Meine Gebete wurden erh&ouml;rt!</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Comment on (Deutsch) #FP: Rennholz by Lina</title>
		<link>http://www.publiclink.de/blog/en/2012/01/fp-rennholz/comment-page-1/#comment-619</link>
		<dc:creator>Lina</dc:creator>
		<pubDate>Fri, 27 Jan 2012 16:50:16 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.publiclink.de/blog/en/?p=2616#comment-619</guid>
		<description>&quot;Abgefahren&quot;!</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>&#8220;Abgefahren&#8221;!</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Comment on Time Capsule for TILIA by saru</title>
		<link>http://www.publiclink.de/blog/en/2010/06/die-zeitkapsel-fuer-tilia/comment-page-1/#comment-614</link>
		<dc:creator>saru</dc:creator>
		<pubDate>Sun, 22 Jan 2012 05:41:35 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.publiclink.de/blog/en/?p=324#comment-614</guid>
		<description>papa and mama you are looking really great</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>papa and mama you are looking really great</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Comment on (Deutsch) #FP: Hear Muffs by Katja Schröther</title>
		<link>http://www.publiclink.de/blog/en/2012/01/fp-hear-muffs/comment-page-1/#comment-612</link>
		<dc:creator>Katja Schröther</dc:creator>
		<pubDate>Fri, 06 Jan 2012 16:51:48 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.publiclink.de/blog/en/?p=2557#comment-612</guid>
		<description>Und eben hab ich mich noch beschwert, wie kalt mir ist!</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Und eben hab ich mich noch beschwert, wie kalt mir ist!</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Comment on (Deutsch) #FP: Jetzt werden andere Saiten aufgezogen by anlegertipp</title>
		<link>http://www.publiclink.de/blog/en/2011/07/fp-jetzt-werden-andere-saiten-aufgezogen/comment-page-1/#comment-603</link>
		<dc:creator>anlegertipp</dc:creator>
		<pubDate>Wed, 28 Dec 2011 22:01:45 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.publiclink.de/blog/en/?p=2084#comment-603</guid>
		<description>Eilmeldung:Rockberries Plc Lang &amp; Schwarz sieht fairen Preis der Aktie bei 46,98 Euro!!! Liebe Anlegerin, lieber Anleger, wir melden uns zwischen den Feiertagen bis jetzt einmal mit einem echten Kn&uuml;ller bei Ihnen. In unserer heutigen Eilmeldung zur  Rockberries Plc (A1JNYV) werden wir mit Hilfe von die fulminanten Ergebnisse einer aktuellen Unternehmensbewertung des renommierten Brokerhauses Lang &amp; Schwarzvermerken. Wir danken an dieser Position, dem exklusiven Teilnehmer einer Investorenveranstaltung der Rockberries Plc, welcher uns die dort verteilten Pr&auml;sentationsunterlagen zur Verf&uuml;gung gestellt hat. Vorweg: Lang &amp; Schwarz kommt zum Res&uuml;mee, dass man f&uuml;r Rockberries einen fairen Wert von 46,98 Euro pro Aktie veranschlagen muss. Bei einem aktuellen Kurs von 19,60 Euro ergibt sich aus dieser fundamentalen Unterbewertung folglich ein kurzfristiges Aufw&auml;rtspotential von wenigstens 139 Prozent. Doch die Einstufung zeigt weiterhin, dass hier noch betr&auml;chtlich mehr m&ouml;glich ist.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Eilmeldung:Rockberries Plc Lang &amp; Schwarz sieht fairen Preis der Aktie bei 46,98 Euro!!! Liebe Anlegerin, lieber Anleger, wir melden uns zwischen den Feiertagen bis jetzt einmal mit einem echten Kn&uuml;ller bei Ihnen. In unserer heutigen Eilmeldung zur  Rockberries Plc (A1JNYV) werden wir mit Hilfe von die fulminanten Ergebnisse einer aktuellen Unternehmensbewertung des renommierten Brokerhauses Lang &amp; Schwarzvermerken. Wir danken an dieser Position, dem exklusiven Teilnehmer einer Investorenveranstaltung der Rockberries Plc, welcher uns die dort verteilten Pr&auml;sentationsunterlagen zur Verf&uuml;gung gestellt hat. Vorweg: Lang &amp; Schwarz kommt zum Res&uuml;mee, dass man f&uuml;r Rockberries einen fairen Wert von 46,98 Euro pro Aktie veranschlagen muss. Bei einem aktuellen Kurs von 19,60 Euro ergibt sich aus dieser fundamentalen Unterbewertung folglich ein kurzfristiges Aufw&auml;rtspotential von wenigstens 139 Prozent. Doch die Einstufung zeigt weiterhin, dass hier noch betr&auml;chtlich mehr m&ouml;glich ist.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Comment on (Deutsch) #FP: Hat&#8217;s Klick gemacht? by Lina</title>
		<link>http://www.publiclink.de/blog/en/2011/12/fp-hats-klick-gemacht/comment-page-1/#comment-585</link>
		<dc:creator>Lina</dc:creator>
		<pubDate>Fri, 09 Dec 2011 16:50:38 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.publiclink.de/blog/en/?p=2482#comment-585</guid>
		<description>Klicker-Klicker!</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Klicker-Klicker!</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Comment on (Deutsch) The Ugly Dancer by Test-Lorilee</title>
		<link>http://www.publiclink.de/blog/en/2010/09/the-ugly-dancer/comment-page-1/#comment-583</link>
		<dc:creator>Test-Lorilee</dc:creator>
		<pubDate>Fri, 11 Nov 2011 20:15:22 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.publiclink.de/blog/en/?p=1046#comment-583</guid>
		<description>Wow, incredible blog structure! How lengthy have you been blogging for? you make running a blog glance easy. The total look of your website is wonderful, let alone the content material!</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Wow, incredible blog structure! How lengthy have you been blogging for? you make running a blog glance easy. The total look of your website is wonderful, let alone the content material!</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Comment on (Deutsch) #FP: Planschbecken XXL by Katrin</title>
		<link>http://www.publiclink.de/blog/en/2011/10/fp-planschbecken-xxl/comment-page-1/#comment-579</link>
		<dc:creator>Katrin</dc:creator>
		<pubDate>Fri, 28 Oct 2011 15:32:28 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.publiclink.de/blog/en/?p=2377#comment-579</guid>
		<description>Super, und 2031 treffen wir uns dort alle zu einer gro&szlig;en Wasserschlacht!</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Super, und 2031 treffen wir uns dort alle zu einer gro&szlig;en Wasserschlacht!</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Comment on (Deutsch) A new vampire in town by Oliver</title>
		<link>http://www.publiclink.de/blog/en/2011/07/a-new-vampire-in-town/comment-page-1/#comment-578</link>
		<dc:creator>Oliver</dc:creator>
		<pubDate>Tue, 25 Oct 2011 05:58:11 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.publiclink.de/blog/en/?p=2023#comment-578</guid>
		<description>.. geht dieser Hype um Vampire denn auch irgendwann mal zu Ende... ?</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>.. geht dieser Hype um Vampire denn auch irgendwann mal zu Ende&#8230; ?</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Comment on (Deutsch) #FP: Duschen to go by Katrin</title>
		<link>http://www.publiclink.de/blog/en/2011/10/duschen-to-go/comment-page-1/#comment-575</link>
		<dc:creator>Katrin</dc:creator>
		<pubDate>Fri, 21 Oct 2011 14:33:00 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.publiclink.de/blog/en/?p=2353#comment-575</guid>
		<description>F&uuml;r mich sicherlich die beste Produkteinf&uuml;hrung 2011.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>F&uuml;r mich sicherlich die beste Produkteinf&uuml;hrung 2011.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
</channel>
</rss>

